| | Khorygan | | 11 | 1 144 |
| | Khorygan | | 10 | 1 335 |
| | ldparet | | 19 | 3 115 |
| | Jeff. | | 23 | 5 588 |
| | ldparet | | 17 | 2 567 |
| | Grumot | | 17 | 3 039 |
| | Jeff. | | 25 | 2 085 |
| | Lew |
21/06/2007 13h06
par Lew | 16 | 3 635 |
| | Khorygan | | 4 | 897 |
| | antonin | | 11 | 1 156 |
| | 
jf990224
| | 22 | 5 899 |
| | lakao | | 7 | 1 101 |
| | Jeff. | | 18 | 2 629 |
| | Didier | | 20 | 2 673 |
| | Guinness |
12/04/2007 16h27
par cha | 12 | 1 077 |