| | Motard | | 6 | 979 |
| | KASPI | | 2 | 826 |
| | slcbzh | | 2 | 753 |
| | fycam-photography | | 6 | 835 |
| | Schantal | | 9 | 1 238 |
| | Lothare | | 6 | 970 |
| | B.te@ | | 9 | 669 |
| | B.te@ |
09/04/2018 11h04
par B.te@ | 11 | 1 072 |
| | KASPI |
07/04/2018 19h20
par KASPI | 0 | 325 |
| | KASPI |
07/04/2018 19h17
par KASPI | 0 | 366 |
| | Schantal | | 12 | 1 207 |
| | BeIconic | | 10 | 1 048 |
| | iriska | | 4 | 807 |
| | ydeloffre |
25/03/2018 12h54
par PBK | 15 | 1 427 |
| | Guilain | | 3 | 1 085 |