| | Frédéric | | 0 | 11 520 |
| | 
David04
| | 3 | 623 |
| | geoh100 | | 11 | 711 |
| | leavinor | | 14 | 858 |
| | Bertidom | | 11 | 904 |
| | Bertidom | | 4 | 1 017 |
| | thieu25 |
27/10/2017 15h30
par EYE | 3 | 613 |
| | Kasket | | 7 | 682 |
| | Bertidom | | 2 | 546 |
| | smailtn | | 0 | 699 |
| | Bertidom | | 8 | 649 |
| | Kasket | | 7 | 704 |
| | Buzzz57 | | 1 | 274 |
| | geoh100 |
12/10/2017 18h24
par Donan | 8 | 703 |
| | Bertidom | | 15 | 1 313 |
| | Kasket | | 4 | 568 |