| | Frédéric | | 0 | 11 522 |
| | Bertidom | | 2 | 613 |
| | Bertidom | | 9 | 772 |
| | thieu25 | | 8 | 970 |
| | Bertidom | | 11 | 721 |
| | caeruleus | | 16 | 1 323 |
| | jmlecontagieux | | 6 | 607 |
| | Alphatest | | 7 | 668 |
| | Bertidom | | 15 | 1 268 |
| | Donan |
30/04/2018 13h20
par Donan | 6 | 816 |
| | Bertidom | | 19 | 1 073 |
| | Potemkine | | 4 | 553 |
| | Bertidom | | 8 | 714 |
| | Bertidom | | 18 | 1 368 |
| | Bertidom | | 23 | 1 723 |
| | sebdomoco | | 0 | 544 |