| | Frédéric | | 0 | 11 700 |
| | chevillard78180 | | 7 | 531 |
| | Pat78 | | 1 | 467 |
| | Pat78 | | 9 | 624 |
| | chevillard78180 | | 3 | 563 |
| | January | | 6 | 461 |
| | KASPI |
23/04/2019 11h32
par KASPI | 16 | 1 074 |
| | henri05 | | 1 | 483 |
| | chevillard78180 | | 4 | 485 |
| | chevillard78180 | | 8 | 612 |
| | KASPI |
22/04/2019 21h22
par Pat78 | 3 | 530 |
| | eauderose | | 8 | 676 |
| | chevillard78180 | | 4 | 578 |
| | January | | 3 | 571 |
| | gilus | | 6 | 532 |
| | January | | 5 | 533 |