| | Frédéric | | 1 | 9 214 |
| | Paradise950 | | 7 | 1 879 |
| | TracyJr | | 2 | 1 288 |
| | loovera | | 2 | 881 |
| | Dina-b-mdl | | 3 | 1 047 |
| | Blue_Fierce | | 1 | 594 |
| | Nilsom91 | | 1 | 731 |
| | Veela | | 7 | 2 836 |
| | xDreamin | | 10 | 1 765 |
| | Pacalou | | 4 | 1 334 |
| | kaorie | | 2 | 1 205 |
| | Aëra | | 8 | 1 587 |
| | StéphanieA | | 7 | 1 742 |
| |
shayni-27
| | 11 | 1 465 |
| | Miss_Peel | | 17 | 3 029 |
| | Mitsu | | 256 | 29 617 |