| | rennais | | 9 | 755 |
| | rennais | | 18 | 1 673 |
| | Woualy |
02/07/2007 23h00
par etc | 15 | 2 178 |
| | raphy51 | | 0 | 669 |
| | Didier |
02/07/2007 19h48
par JiCé | 14 | 811 |
| | Falkor | | 3 | 857 |
| | Hoxover | | 0 | 579 |
| | PhilippeC | | 12 | 803 |
| | -RizThon- | | 0 | 841 |
| | Hybride | | 12 | 998 |
| | Alph'inthedark | | 21 | 1 591 |
| | adrien | | 55 | 2 708 |
| | Jeff. | | 5 | 1 053 |
| | antonin | | 1 | 863 |
| | JeanStephaneCANTERO |
29/06/2007 10h58
par DaM | 8 | 1 041 |