| | Nath-Sakura | | 8 | 1 075 |
| | squire600 | | 11 | 1 028 |
| | Jeff. | | 12 | 2 338 |
| | illuminatus | | 2 | 772 |
| |
Jadidou
| | 1 | 608 |
| | squire600 | | 5 | 908 |
| | elkikos | | 4 | 782 |
| | stamford_king | | 22 | 2 168 |
| | pierre.v59 | | 10 | 864 |
| | Asmarcus |
02/12/2009 22h21
par ac3 | 1 | 720 |
| | naoli | | 6 | 931 |
| | Space |
01/12/2009 23h46
par Space | 5 | 709 |
| | JAHmalprod | | 1 | 568 |
| | edaho007 | | 1 | 1 174 |
| | Qwint |
30/11/2009 10h57
par Qwint | 2 | 559 |