| | fift | | 495 | 90 184 |
| | Jeff. | | 4 | 9 926 |
| | jeanmau | | 2 | 967 |
| | danyel | | 14 | 1 902 |
| | Yves42 | | 2 | 2 579 |
| | sniton | | 6 | 5 520 |
| | Yves42 | | 11 | 2 481 |
| | shinji2001xyz | | 11 | 7 499 |
| | Free butterfly | | 3 | 891 |
| | dreel | | 5 | 1 326 |
| | Hoxover | | 2 | 1 330 |
| | Jeff. | | 15 | 14 435 |
| | den |
28/05/2007 20h22
par den | 0 | 1 305 |
| |
jf990224
| | 11 | 2 102 |
| | Salpo | | 27 | 2 674 |
| | unclefab |
28/05/2007 13h01
par DaM | 2 | 11 568 |
| | titoFromToulouse | - | - | - |