| | Jeff. | | 4 | 9 920 |
| | fift | | 495 | 89 624 |
| | NOVA03 | | 1 | 938 |
| | NOVA03 | | 23 | 2 524 |
| | Oldboy | | 18 | 1 396 |
| | yo61 | | 30 | 3 134 |
| | Kheopsyco |
14/09/2011 09h25
par B.te@ | 4 | 656 |
| | kevin50 | | 4 | 592 |
| | achille.fouctea | | 5 | 1 327 |
| | TonTof | | 2 | 506 |
| | mysticblue | | 17 | 2 351 |
| | kerlouané | | 9 | 591 |
| | Rollbin | | 5 | 748 |
| | surfaclaouey | | 1 | 608 |
| | delanoep | | 7 | 615 |
| | Katsuhiko |
16/09/2011 20h10
par Eejil | 11 | 1 474 |
| | Badzep | | 11 | 1 017 |