| | fift | | 495 | 90 277 |
| | Jeff. | | 4 | 9 928 |
| | Lexandre88 | | 2 | 1 728 |
| | Ferrari-Enzo | | 7 | 1 175 |
| |
Transit
| | 2 | 550 |
| | dyl55 |
23/11/2010 23h05
par dyl55 | 2 | 698 |
| | lutemorgan | | 8 | 769 |
| |
Vermaut
| | 1 | 373 |
| | fenzi03 | | 5 | 1 516 |
| | kyllines | | 4 | 1 459 |
| | manie159 | | 14 | 887 |
| | zelda35 | | 2 | 544 |
| | Caramel | | 23 | 3 596 |
| | tabata | | 40 | 3 446 |
| | Tee shot | | 25 | 4 194 |
| | dyl55 |
22/11/2010 08h03
par dyl55 | 3 | 1 131 |
| | 
tim56160
| | 1 | 836 |