| | fift | | 495 | 90 212 |
| | Jeff. | | 4 | 9 927 |
| | floflo | | 21 | 2 917 |
| | Reunionnaise56 | | 8 | 837 |
| | Escape |
30/01/2012 13h39
par Tchi | 9 | 673 |
| |
RaffaeleG
| | 12 | 1 981 |
| | St3AmEr | | 7 | 637 |
| | kayser67 |
28/01/2012 17h57
par ahuet | 15 | 2 235 |
| | geoh100 | | 3 | 502 |
| | Peace.and.Love | | 8 | 2 210 |
| | n0made73 | | 38 | 2 540 |
| | badandbrain | | 2 | 530 |
| | Brunauto | | 8 | 1 055 |
| | woozie | | 4 | 984 |
| | Tegl |
24/01/2012 18h45
par Tegl | 13 | 6 954 |
| | didier13150 | | 3 | 671 |
| | JeDorsBeaucoup | | 7 | 791 |