| | fift | | 495 | 90 212 |
| | Jeff. | | 4 | 9 927 |
| | Tom450D | | 2 | 528 |
| | amyblue | | 11 | 1 472 |
| | lucmagie | | 6 | 1 683 |
| | AUDO13 | | 0 | 377 |
| | ptitflow | | 6 | 630 |
| | michmich42 | | 4 | 526 |
| | JR² |
20/05/2012 18h24
par JR² | 2 | 545 |
| | walkinpastek |
20/05/2012 18h20
par Tizzi | 7 | 709 |
| | geoh100 | | 7 | 381 |
| | Peyo84 |
20/05/2012 17h37
par Tizzi | 3 | 548 |
| | khymo1 | | 30 | 2 619 |
| | AUDO13 | | 1 | 565 |
| | ThomasL | | 8 | 1 339 |
| |
captainNIN
| | 2 | 453 |
| | marcus17 | | 31 | 2 315 |