| | Constantin92 | | 0 | 780 |
| | art-pixl | | 26 | 2 692 |
| | 112.7 | | 1 | 903 |
| | Aëra | | 4 | 1 472 |
| | Engelys | | 26 | 5 000 |
| | Constantin92 | | 1 | 704 |
| | AquatikGuardian | | 2 | 1 947 |
| | AquatikGuardian | | 0 | 707 |
| |
visiondefabrice
| | 1 | 679 |
| | Coycoytte | | 5 | 865 |
| | Maitre Caribou | | 33 | 5 491 |
| | Aleskimo | | 0 | 724 |
| | Aëra | | 5 | 2 027 |
| | boubagwada971 | | 0 | 634 |
| | geoh100 | | 1 | 1 606 |