| | siropdecitron | | 12 | 1 228 |
| | MrFreeze | | 8 | 947 |
| | siropdecitron | | 6 | 810 |
| | Philbak | | 31 | 3 028 |
| | golby22 | | 17 | 2 231 |
| |
dubblebubble
| | 8 | 808 |
| | Dragon-76 | | 0 | 3 351 |
| | Demis | | 24 | 3 003 |
| | Regmoelle | | 4 | 752 |
| | Philbak | | 16 | 1 809 |
| | llyr | | 10 | 1 417 |
| | Gfuzz |
21/04/2008 11h31
par Gfuzz | 0 | 721 |
| | Philbak | | 119 | 7 680 |
| | TheorusFumisis | | 6 | 1 088 |
| | Mr1979 | | 13 | 936 |