| | YannCo | | 6 | 4 517 |
| | JKainabisa | | 1 | 2 615 |
| | emily mylie | | 5 | 5 096 |
| | andokadesbois | | 5 | 5 214 |
| | T-rence | | 3 | 5 391 |
| | MelodieB | | 2 | 3 909 |
| | agoas |
14/05/2018 12h29
par agoas | 2 | 2 978 |
| | dyclo29 | | 4 | 6 199 |
| | L'Oeil du Chat | | 2 | 5 239 |
| | skippy | | 8 | 5 181 |
| | Min0a | | 13 | 6 395 |
| | Skip | | 1 | 3 674 |
| | Alyssa Swindle | | 1 | 3 786 |
| | Min0a | | 138 | 34 981 |
| | Tent |
14/05/2013 11h13
par Tent | 2 | 4 464 |
| | Alyssa Swindle | | 0 | 3 990 |