| | LECOCQ | | 15 | 7 384 |
| | mala04 | | 4 | 5 083 |
| | leneant | | 3 | 3 090 |
| | leneant | | 0 | 2 829 |
| | Vaonis | | 0 | 3 409 |
| | mala04 | | 1 | 3 642 |
| | elekaj34 | | 6 | 4 920 |
| | Nico D | | 6 | 4 357 |
| | Loïc B. | | 27 | 22 531 |
| | BlackBear | | 1 | 4 240 |
| | Space |
23/09/2012 19h35
par k-ton | 1 | 5 000 |
| | BlackBear | | 8 | 4 724 |
| | ComputerHotline | | 0 | 4 504 |
| | Téhach |
16/05/2012 20h30
par jef64 | 3 | 4 867 |
| | Uvgy |
13/05/2012 20h57
par Uvgy | 2 | 5 073 |