| | Frédéric | | 3 | 5 158 |
| | Frédéric | | 9 | 9 509 |
| | Frédéric | | 5 | 7 908 |
| | Frédéric | | 0 | 5 965 |
| | Frédéric | | 0 | 5 813 |
| | Frédéric | | 0 | 6 954 |
| | Tane |
13/10/2018 10h20
par PBK | 7 | 1 802 |
| | Noox | | 3 | 2 265 |
| | raymond13 | | 5 | 1 271 |
| | dringer | | 5 | 2 255 |
| | usd |
06/06/2018 22h02
par usd | 2 | 1 086 |
| | EHZ |
12/05/2018 18h53
par KASPI | 7 | 2 109 |
| | babky |
23/04/2018 17h09
par babky | 0 | 1 205 |
| | Elusurion | | 10 | 2 457 |
| | Phesk | | 1 | 1 026 |
| | n0made73 | | 0 | 939 |
| | Thibaud62 |
01/04/2018 19h52
par k-ton | 20 | 4 109 |
| | amelianety | | 4 | 1 068 |
| | Frédéric | | 0 | 3 769 |
| |
Teo2b
| | 3 | 5 179 |
| | julien399 | | 5 | 954 |