| | Frédéric | | 0 | 13 986 |
| | Peuch44 | | 74 | 73 131 |
| | Matthieu | | 7 | 44 582 |
| | c-low | | 17 | 42 981 |
| | Skaldir | | 59 | 40 592 |
| | le rouge-gorge | | 21 | 38 129 |
| | lupyo | | 29 | 30 298 |
| | Florio | | 532 | 27 507 |
| | kayser67 | | 28 | 25 025 |
| | lagrossetruffe | | 33 | 23 109 |
| | Tatiana | | 42 | 22 888 |
| | YohanYL | | 26 | 22 778 |
| | Stirwenn | | 39 | 22 690 |
| | 
Franck C.
| | 108 | 22 067 |
| | PBK | | 155 | 22 059 |
| | erijklcz | | 14 | 21 970 |