|
| |||
|
Affichage des résultats du sondage: Quand ? | |||
Samedi 2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15,38% |
Dimanche 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 23,08% |
Samedi 9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15,38% |
Dimanche 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 23,08% |
Samedi 16 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 7,69% |
Dimanche 17 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15,38% |
Samedi 23 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15,38% |
Dimanche 24 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 46,15% |
Samedi 30 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 30,77% |
Dimanche 31 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 46,15% |
Sondage à choix multiple Votants: 13. |
LinkBacks Enabled by vBSEO © 2011, Crawlability, Inc. Powered by vBulletin® Version 3.8.2 - Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 2006 - 2019 © ® VirusPhoto. Tous droits réservés. |