| | Julien 0.3 | | 1 | 6 402 |
| | lj15 | | 1 | 5 509 |
| | Futal | | 3 | 6 949 |
| |
vsalmin
| | 0 | 4 323 |
| | sloteur63 | | 2 | 5 059 |
| | barfly | | 135 | 35 261 |
| | Beijaflor | | 1 | 4 371 |
| | Kali11 | | 4 | 4 967 |
| | visiomax | | 2 | 4 820 |
| | Emmanuelle G. | | 2 | 4 463 |
| | alpha03 | | 1 | 4 647 |
| | laphotos | | 3 | 5 727 |
| | frednitram | | 8 | 7 652 |
| |
Landef
| | 0 | 5 988 |
| | Nino43 | | 0 | 6 026 |