| | defecto | | 249 | 49 990 |
| | David Nicolas | | 4 | 1 088 |
| | defecto | | 18 | 2 303 |
| | defecto | | 16 | 2 150 |
| | defecto | | 41 | 3 440 |
| | defecto | | 21 | 5 124 |
| | Jazie | | 149 | 11 587 |
| | defecto |
05/02/2009 21h04
par bbf | 56 | 4 703 |
| | spirou | | 0 | 2 237 |
| | Antotoine | | 1 | 1 182 |
| | spirou | | 5 | 3 186 |
| | kitoharna | | 2 | 807 |
| | tom35 |
28/03/2009 15h42
par tom35 | 7 | 2 016 |
| | Lionel Le Saux | | 1 | 594 |
| | kokeshi | | 4 | 593 |
| | Malouin | | 3 | 777 |